可持續生活
最佳食用日期知多啲
FlashGreen 作為香港初創社會企業,致力於讓臨期良品獲得「第二次生命」。透過正確認識最佳食用日期,我們可以一起減少浪費,為地球出一分力。
資料來源:香港食物安全中心
最佳食用日期:關乎品質而非安全
根據香港食物安全中心的定義,「最佳食用日期」只影響食品的最佳品質,而非安全性。過了此日期,食品大多仍可安全食用,只是風味、口感或營養價值可能稍有下降。正確理解這個差異,是減少食物浪費的關鍵。
各類商品安全延長指南
官方建議的最佳食用日期後安全延長期限
商品類別 | 建議可延長期限 | 安全注意事項 | 資料來源 |
---|---|---|---|
低酸罐頭(豆類、肉醬等) | 2-5 年 | 罐頭無損壞、無生鏽或膨脹即可安全食用 | 美國農業部 FSIS |
高酸罐頭(蕃茄、菠蘿、果汁等) | 12-18 個月 | 檢查密封完整及外觀正常 | 美國農業部 FSIS |
乾糧/零食(餅乾、穀片、薯片) | 品質可維持 1-2 個月以上,安全性持續更久 | 可能失去脆度但妥善儲存仍安全 | 美國農業部 Check It Out 指南 |
乾麵/意粉 | 至少 1 年 | 存放於陰涼乾燥處,品質隨時間逐漸降低 | Real Simple 食物保存圖表 |
罐裝或乾肉乾 | 約 1 年 | 確保包裝完整、無膨脹或鏽蝕 | 美國農業部指南 |
無酸飲品(汽水、果汁) | 未開封可延長數月 | 開封後應冷藏並於 3-5 日內飲用 | Love Food Hate Waste |
日用品(清潔/衛生紙巾) | 1-2 年 | 密封保存防潮 | 英國食品標準局及 WRAP |
化妝品(未開封) | 1-3 年 | 避光避高溫,留意質地變化 | Love Food Hate Waste |
安全小貼士
購買臨期商品後,若包裝完好且無異味變色,一般仍可安全食用。開封後則應按照產品特性盡快食用或使用。
“有疑慮時,寧可丟棄”- 美國農業部食品日期標示指南